Music Education
daytime-classes
212 - Artes do espectáculo
Número:
R/A-Ef752/2011/AL01
Data:
14/07/2017
N.º Despacho/Portaria:
Despacho n.º 7163/2017
Data:
16/08/2017
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
Musical Languages I | 1st Semester | 4.0 |
Text Reading and Writing in Academic Contexts | 1st Semester | 3.0 |
Drama Education | 1st Semester | 4.0 |
Musical Sciences I | 1st Semester | 7.0 |
Instrumental and Vocal Practice I | 1st Semester | 12.0 |
Musical Languages II | 2nd Semester | 4.0 |
Project 1 | 2nd Semester | 4.0 |
Motion and Music | 2nd Semester | 3.0 |
Instrumental and Vocal Practice II | 2nd Semester | 12.0 |
Musical Sciences II | 2nd Semester | 7.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Musical Sciences III | 1st Semester | 10.0 |
Instrumental and Vocal Practice III | 1st Semester | 11.0 |
Musical Pedagogy I | 1st Semester | 3.0 |
Musical Languages III | 1st Semester | 6.0 |
Project 2 | 2nd Semester | 4.0 |
Option - Musical Repertoire for Children | 2nd Semester | 4.0 |
Option - 20th Century Urban and Commercial Musics | 2nd Semester | 4.0 |
Musical Languages IV | 2nd Semester | 4.0 |
Instrumental and Vocal Practice IV | 2nd Semester | 6.0 |
Musical Pedagogy II | 2nd Semester | 3.0 |
Musical Sciences IV | 2nd Semester | 9.0 |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Musical Languages V | 1st Semester | 6.0 |
Philosophy of Education | 1st Semester | 3.0 |
Musical Sciences V | 1st Semester | 6.0 |
Instrumental and Vocal Practice V | 1st Semester | 8.0 |
Inclusive Education | 1st Semester | 3.0 |
Instrumental and Vocal Practice VI | 2nd Semester | 8.0 |
Musical Sciences VI | 2nd Semester | 6.0 |
Educational Practice | 2nd Semester | 7.0 |
Musical Languages VI | 2nd Semester | 6.0 |
Seminar on Research and Monograph | Annual | 7.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt